| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Тип продукта: | FTTH падают кабель Patchcord | Проверка качества: | тест 100% перед доставкой | 
|---|---|---|---|
| Тип волокна: | СК апк | Потеря Inserion: | <0> | 
| Приведитесь в действие температуру: | -40℃~75℃ | Сертификация: | ISO 9001/CE/ROHS | 
| Ядр волокна: | Симплексный | Применение: | Радиосвязь | 
| Длина волны: | 1310/1550нм | ||
| Выделить: | Водоустойчивый гибкий провод оптического волокна,Гибкий провод оптического волокна SC APC,Гибкий провод SC APC FTTH | ||
Оптически особенность:
| Содержание | Условие испытаний | (dB) | ||||
| SM | MM | |||||
| APC | UPC | ПК | ||||
| Оптически представление | IL (dB) | свет 1310/1550nm LD | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 
| RL (dB) | свет 1310/1550nm LD | 65 | 55 | 50 | 35 | |
| Окружающая среда Представление | Высокая температура | +85℃, 168H | 0,2 | |||
| Цикл температуры | -40~+75℃, 21cycle, 168H | 0,2 | ||||
| Восходящий поток теплого воздуха влажности (фиксированный) | 5℃, 95%R.H., 168H | 0,2 | ||||
| Цикл влажности термальный | 10~+65℃, 95%R.H., 21 цикл, 168H | 0,2 | ||||
| Механическое представление | Вибрация | 10~55Hz, 1.5mm (p-p) | 0,1 | |||
| Гнуть | 0.9kgf, - 90°~+90°, 100cycle | 0,1 | ||||
| Кручение | 2.5kgf, 10times/min, ±180°, 200times | 0.1n | ||||
| Анти--напряжение | 90N, 10min | 0,1 | ||||
| Падать | 1,5 высоты, 8 раз | 0,2 | ||||
| Повторение | 10 раз вставки | 0,1 | ||||
| Стойкость | >1000times | 0,2 | ||||
Контактное лицо: Geng
Телефон: +86 18971127560