|
Подробная информация о продукте:
|
Соединитель: | СК/ФК/ЛК/СТ | Тип волокна: | Однорежимный/мультимодный |
---|---|---|---|
Ядр волокна: | Симплекс/дуплекс | Диаметр кабеля: | 0.9мм/2.0мм/3.0мм |
Цвет: | Апельсин/желтое голубое/Aqua | Exchangeability (dB): | ≤0.2 |
Материал кабеля: | PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, нагнетание | ||
Выделить: | 0.9mm LC к гибкому проводу SC,2.0mm LC к гибкому проводу оптического волокна SC,3.0mm LC к гибкому проводу оптического волокна SC |
Описание
Ряд режима | Одиночный режим или Multi режим |
Тип кабеля | Симплекс, дуплекс Ziocord. или Мульти-ядри |
Стиль соединителя | SC, FC, ST, LC, MTRJ, E2000, MU, MPO /MTP.etc |
Тип интерфейса блеска или Ferrule | ПК, UPC, APC |
Диаметр кабеля | 0.9mm, 1.2mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm |
Наружная куртка | PVC /LSZH/OFNP |
Цвет куртки | Желтый цвет SM | OM1, апельсин OM2 | Aqua OM3 | Aqua OM4 или фиолет | Зеленый цвет лимона OM5 |
Стойкость | 500 циклов (0,2 роста dB максимальных). циклы ответной части 1000mate/de |
Работая Temp. | -25℃ к +70℃ |
Temp хранения. | -40℃ к +85℃ |
Технические данные
Тип соединителя | Уровень производительности | |||||
Стандарт | Элита | |||||
Соединитель | Режим | Endface | IL (dB) | RL (dB) | IL (dB) | RL (dB) |
LC/SC/FC/ST | SM | ПК | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 |
UPC | ≤0.2 | ≥55 | ≤0.15 | ≥55 | ||
APC | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ||
MM | ПК | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | |
MPO/MTP | SM | APC | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
MM | ПК | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
MTRJ | SM | ПК | ≤0.5 | ≥50 | / | / |
MM | ПК | ≤0.5 | ≥35 | / | / |
Деталь
|
Параметр
|
Тип соединителя
|
SC/FC/LC/ST
|
Тип волокна
|
Однорежимный/мультимодный
|
Диаметр кабеля
|
0.9/2.0/3.0mm
|
Цвет
|
Желтый/голубой или подгонянный
|
Наружная куртка
|
PVC/LSZH/OFNP/OFNR
|
Различный выбор для того чтобы отвечать ваши различные потребностямы
Контактное лицо: Geng
Телефон: +86 18971127560