|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | SC APC к оптическому волокну Patchcord SC UPC | Польза: | ФТТХ |
|---|---|---|---|
| Материал куртки: | ЛСЗХ/ПВК | Волокно No.of: | 1 |
| Наружный диаметр: | 2.0/3.0мм | Режим волокна: | ОМ1 |
| Тип соединителя: | SC/APC-SC/APC | Тип волокна: | Г.652Д |
| Длина кабеля: | 1m/3m/5m/15m/50m или подгонянный | Фирменное наименование: | Weiroct/OEM |
| Длина волны: | 1260-1650нм | Проверка качества: | тест 100% перед доставкой |
| Выделить: | SC APC к гибкому проводу оптического волокна SC UPC,гибкий провод оптического волокна 1m G652D,гибкий провод оптического волокна 2.0mm симплексный |
||
Особенности:
(1) внутренний: Керамический Ferrule
| Режим | SM | MM | |
| Польский | UPC | APC | ПК |
| Вносимая потеря | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.2dB |
| Потеря возвращения | ≥55dB | ≥65dB | ≥35dB |
| Взаимозаменяемость | ≤0.2dB | ||
| Брызги соли | ≤0.1dB | ||
| Повторимость | ≤0.1dB (1000 раз) | ||
| Вибрация | ≤0.2dB (550Hz 1.5mm) | ||
| Температура | ≤0.2dB (- 40+85 терпят 100 часов) | ||
| Влажность | ≤0.2dB (+25+65 93 часов R.H.100) | ||
| Смещение вершины | 0μm | 50μm | ||
| Радиус погнутости | 7mm | 25mm | ||
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Geng
Телефон: +86 18971127560