|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Кабель стекловолокна | однорежимное волокно: | Г657А2 |
---|---|---|---|
Номер волокна: | 8 | Польза: | ФТТХ |
Номер ядра: | 6/12/24 | Наружный диаметр: | 4.5-8.0mm |
Наружная оболочка: | ЛСЗХ/ПВК | OEM: | Доступный |
Высокий свет: | Крытый кабель оптического волокна OM4,Кабель оптического волокна 12 стренг мультимодный,Кабель оптического волокна G657A2 OM4 крытый |
Мультимодная крытая стренга стекловолокна 12 кабеля оптического волокна OM4
Характер продукции:
Кабель оптического волокна GJFJV крытый сделан ровным приложением стренг пряж Aramid или высокопрочных стеклянных пряж как член прочности над волокнами плотного буфера 900μm или 600μm и после этого завершен с курткой PVC (LSZH).
Стандарты:
Кабель исполняет со стандартным YD/T 769-2003.
Хранение/рабочая температура: -40°C к + 70°C
Характеристик продукта:
Небольшой диаметр, легковес, пламя - retardant, превосходное strippability
Низко-амортизация, высокая гибкость
Оптически характеристики:
G.652D | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Амортизация (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | |
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | |||
Ширина полосы частот (класс a) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | |
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | ||
Численная апертура | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
Λcc длины волны выключения кабеля | ≤1260nm |
Диаметр кабеля:
MPC-02 | MPC-04 | MPC-06 | MPC-08 | MPC-10 | MPC-12 | |
Диаметр кабеля (mm) | 4.1±0.25 | 4.8±0.25 | 5.1±0.25 | 6.2±0.25 | 6.5±0.25 | 6.8±0.25 |
Вес кабеля (kg/km) | 12 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
Диаметр волокна плотного буфера | 900±50μm |
Механические характеристики:
Прочность на растяжение | Долгосрочность | 80N | 60 | 50 |
Недолгосрочный | 150N | 120 | 100 | |
Сопротивление толкотни | Долгосрочность | 100N/100mm | 100N/100mm | 100N/100mm |
Недолгосрочный | 500N/100mm | 500N/100mm | 500N/100mm | |
Радиус загиба | Динамический | 20XD | 20XD | 20XD |
Статический | 10XD | 10XD | 10XD |
Контактное лицо: Geng
Телефон: +86 18971127560