|
Подробная информация о продукте:
|
| Однорежимное волокно: | G657A1/ G657A2 | Цвет куртки: | желтый |
|---|---|---|---|
| Но. волокна: | 4/ 8 12/24 | Член прочности: | FRP |
| Куртка: | LSZH | Заполнитель: | Пряжа Aramid |
| Диаметр проламывания: | 2.0mm/3.0mm | применение: | крытый |
| Приведитесь в действие температуру: | -40 к 80℃ | Место происхождения: | Хубэй, Китай |
| Выделить: | Кабель стекловолокна OM3 крытый,Кабель падения волокна GJBFJH,Кабель стекловолокна 96 ядров крытый |
||
Волокна ядра OM1 OM2 OM3 крытого кабеля GJBFJH 2-96 стекловолокна падают кабель
Характер продукции:
Симплексный кабель (φ900um волокно буфера туго, пряжа aramid как член прочности) как субблок.
Волокно усилило пластиковое (FRP) размещает в центре ядра как неметаллический член прочности.
Субблоки садятся на мель вокруг кабельной жилы. кабель завершен с курткой PVC или LZSH.
Применения:
Крытый привязывать;
Гибкий провод ленты и отрезок провода ленты;
Как гибкий кабель соединения между оборудованиями.
Характеристики:
Легко установить и поддержать с одной трубкой
для мульти-ядров
Высокопрочная пряжа aramid предлагает высоко растяжимое
прочность
Пламя - retardant.
Оно доступный под повсюду температурой
Стандарты:
YD/T 1258. оптический кабель волокна 4-2005Indoor удваивает кабель ядра
Технические данные:
| Отсчет волокна | спецификации (mm) |
Вес (kg/km) |
Растяжимый (n) | Толкотня (n) | Радиус загиба (mm) | |||
| Долгосрочное недолгосрочное | Долгосрочное недолгосрочное | Статическая динамика | ||||||
| 4 | 7,5 | 52 | 210 | 450 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 6 | 8,5 | 70 | 320 | 650 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 8 | 9,5 | 89 | 420 | 850 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 10 | 10,8 | 115 | 600 | 1200 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 12 | 12,5 | 145 | 600 | 1200 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 14 | 11,8 | 115 | 650 | 1300 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 16 | 12,5 | 127 | 750 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 18 | 12,8 | 142 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 20 | 13,3 | 155 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 22 | 14 | 167 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 2OD |
| 24 | 14,8 | 185 | 1200 | 2400 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Geng
Телефон: +86 18971127560