| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Характеристика: | Пламя - ретардант | Нет волокна: | 4/ 8 12/24 | 
|---|---|---|---|
| Член прочности: | ФРП | Куртка: | ЛСЗХ | 
| Тип волокна: | 50/125μm мультимодное | Проводники: | ≥10 | 
| Применение: | Крытый | Приведитесь в действие температуру: | -40 к 80℃ | 
| Фирменное наименование: | Weiroct/OEM | ||
| Выделить: | Кабель оптического волокна GJBFJV мультимодный,Кабель оптического волокна одиночного режима GJBFJV,Кабель оптического волокна GJBFJV крытый мультимодный | ||
Кабель ветви GJBFJV волокон кабеля оптического волокна одиночного режима мультимодный крытый Multi
Характер продукции:
Симплексный кабель (φ900um волокно буфера туго, пряжа aramid как член прочности) как субблок.
Волокно усилило пластиковое (FRP) размещает в центре ядра как неметаллический член прочности.
Субблоки садятся на мель вокруг кабельной жилы. кабель завершен с курткой PVC или LZSH.
| Отсчет волокна | Вне OD (mm) | Плотный буфер OD (mm) | Weightkg/km | Прочность на растяжение (n) | Сопротивление толкотни (N/100mm) | Радиус загиба (mm) | |||
| 2 | 3 | 0,9 | 15 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 
| 4 | 5 | 0,9 | 22 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 
| 6 | 5 | 0,9 | 23 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 
| 8 | 5,5 | 0,9 | 28 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 
| 12 | 6 | 0,9 | 38 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 
| 16 | 7,2 | 0,9 | 42 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 
| 24 | 8,3 | 0,9 | 58 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 
| 48 | 10 | 0,9 | 96 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 


Контактное лицо: Geng
Телефон: +86 18971127560