Подробная информация о продукте:
|
ПРИМЕНЕНИЕ: | Радиосвязь, трубопровод, телекоммуникации, сеть | Тип волокна: | G652D, одиночный режим или multi режим, 50/125,62.5/125, OM3 |
---|---|---|---|
Тип: | Одиночный режим g652d, PC/UPC/APC, на открытом воздухе антенна оптического кабеля, однорежимное & | Отсчет волокна: | 2-288 ядр |
Цвет: | Черный, голубой, серый, подгонянный, зеленый | Куртка: | PE, MDPE, LSZH, PVC, оболочка PVC наружная |
Название продукта: | сели на мель свободный бронированный кабель трубки, на открытом воздухе оптический кабель волокна | Длина: | 2km или подгонянная длина |
Материал куртки: | PE, LSZH, TPU, LSZH ИЛИ PVC | имя: | На открытом воздухе кабель оптического волокна панцыря |
Установка: | само- поддерживать воздушный, воздушное, воздушное & Дактируйте, воздушный/трубка/трубопровод | Структура: | Свободная трубка, Unitube |
Рабочая температура: | -40~75 | Материал оболочки: | LSZH, HDPE |
Член прочности: | Стальной провод | Цвет волокна: | Голубой, апельсин, Браун, Aqua, серый цвет |
Высокий свет: | Armored на открытом воздухе кабель оптического волокна GYTA53,На открытом воздухе кабель оптического волокна ISO9001 |
GYTA53 Armored 12 24 36 48 72 192 кабель оптического волокна одиночного режима 144 ядров на открытом воздухе
Описание:
GYTA53 (свободная трубка садя на мель, strengthmember металла, затопляя смесь студня, внутреннее Алюмини-полиэтилена слипчивое
оболочка, оболочка Стал-полиэтилена слипчивая наружная)
Диаметр Ref.outer mm |
Ref.weight kg/km |
Ref.daily max.working kN напряжения |
Максимальное позволяемое работая kN напряжения |
Прочность перерыва kN |
Член прочности CSA mm2 |
Модуль упругости kN/m2 | Коэффициент ×10-6 /k расширения жары | |
Оболочка PE |
НА оболочке | |||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 |
13,0 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22,0 | 16,4 | 0,6 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18,0 | 0,3 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33,0 | 19,6 | 0,1 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40,0 | 20,1 | 0,1 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48,0 | 24,0 | -0,4 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51,0 | 25,1 | -0,5 |
17,9 | 249 | 266 | 18,0 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 |
Оптический кабель волокна чертежей GYTA53 бронированный сразу
Контактное лицо: Geng
Телефон: +86 18971127560