|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Ядр 1core 2 Ftth крытое привязывает кабель падения GJXH волокна кабеля сети куртки LSZH | Длина волны: | 1260 к 1650nm |
---|---|---|---|
Тип: | splitter plc оптического волокна, 1x2 1x4 1x8 1x16 2x8 2x16 | соединитель: | SC LC |
Тип кабеля:: | G657A1 или как заказ клиентов | Работая Temperation: | -40℃ к 85℃ |
Но. волокна: | 2 4 8 16 | Использование: | FTTH |
Номер модели: | GJXH | Место происхождения: | Хубэй, Китай |
Высокий свет: | Кабель падения волокна FTTH,кабель падения волокна 1260nm,2 кабель падения ядра FTTH |
Ядр 1core 2 FTTH крытое привязывает кабель падения GJXH волокна кабеля сети куртки LSZH
Описание:
Кабель оптического волокна FTTH волокно, который нужно самонавести, которое использовало для соединять оборудование и компоненты в сети оптического волокна. Волокна между 2 параллельными FRP/стальной провод. После этого он само-поддержан проводом стали диаметра 1.0mm. В конце концов этот кабель завершен с черной или белой оболочкой LSZH.
Особенности:
параллельные члены прочности стального провода 1.Two обеспечить хорошую работу сопротивления толкотни для защиты волокна.
Применения:
• Крытая связывая проволокой система
• FTTH, терминальная система
• Крытый вал, строя проводка
Модель нет. | Отсчет | Размер кабеля (mm) | Вес (kg/km) | Напряжение (N) | Толкотня (N/100mm) | Радиус загиба статический/динамика (mm) |
GJYXCH-1Xn | 1 | × (2.0±0.1) (5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXCH-2Xn | 2 | × (2.0±0.1) (5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
Представление стекловолокна
Тип | Амортизация волокна (+20℃) | OFL | Ширина связи | длина связи локальных сетей 10G | Минимальный радиус загиба | |||
Условие | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
Типичное значение | МАКС | Типичное значение | МАКС | |||||
Блок | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
Вы можете также полюбить
Контактное лицо: Geng
Телефон: +86 18971127560