|
Подробная информация о продукте:
|
Куртка: | LSZH/PVC/HDPE | Наружный цвет оболочки: | Черный, белый, или подгонянный |
---|---|---|---|
Тип волокна: | SM, MM, OM3, OM4 | Применение: | Телекоммуникации, воздуховоды, телекоммуникации |
Член прочности: | Провод пряжи/металла Aramid | Ядр: | 4/6/8/12/24/48/96 |
Название продукта: | Кабель оптического волокна кабеля падения FTTH на открытом воздухе само- поддерживая | ||
Высокий свет: | Кабель падения оптического волокна KFRP,Кабель падения оптического волокна GFRP,Само- поддерживая провод для ввода FTTH |
Падение кабеля оптического волокна FRP/GFRP/KFRP кабеля падения FTTH на открытом воздухе само- поддерживая в кабеле
Описание
Кабели падения FTTH с пламенем - retardant куртка кабеля и с поддерживая проводом, этот кабель имеет усилить члены внутрь для поддерживать все тело. Кабель стекловолокна ftth падения с особенной структурой легко для того чтобы вытянуть волокна вне от кабелей, кабели падения FTTH идеален для использования для сразу установки в комнаты, особенно хороший для быть использованным в домах и офисах.
- Соответствующий для применения крытого или трубопровода
- Легкое удаление куртки без особенных инструментов
- структура Само-поддержки
- Превосходное сопротивление толкотни и удара
- Пылайте - retardant куртка LSZH приложена
- Волокно ITU-T G.657 доступно
- Доступный от 1 до 8 отсчетов волокна
Тип волокна | Амортизация | Переполненная ширина полосы частот старта | Эффективная режимная ширина полосы частот | Длина связи локальных сетей 10GB/S | Минимальный радиус загиба | |
Условия | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Блок | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7,5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7,5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7,5 |
Отсчет волокна | Диаметр кабеля (mm) |
Вес кабеля (kg/km) |
Прочность на растяжение (N/100mm) |
Сопротивление толкотни (N/100mm) |
|||
Недолгосрочный | Долгосрочность | Недолгосрочный | Долгосрочность | ||||
1-4 | 5.2*2.0 | 18 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | |
6-12 | 3.0*9.0 | 27 | 1200 | 600 | 1100 | 500 |
Применение
1. FTTH крытое и на открытом воздухе
2. Соответствующий для воздушного и крытого кладя метода.
3. Связь дальнего расстояния и локальной сети.
Контактное лицо: Geng
Телефон: +86 18971127560