|
Подробная информация о продукте:
|
Номер модели: | Волокно оптически Patchcord | ферруле: | АПК |
---|---|---|---|
Материал куртки: | ЛСЗХ/ПВК | Отсчет волокна: | Симплекс/дуплекс |
Наружный диаметр: | 3.0мм | Режим волокна: | OM1, OM2, OM3, OM4 |
Тип соединителя: | SC/APC-SC/APC | Тип волокна: | Г652Д/Г657А1/Г657А2 |
Длина кабеля: | 1.5/3/5/10/20/30m или подгонянный | Фирменное наименование: | Weiroct/OEM |
Волокно No.of: | 1 | ||
Высокий свет: | Гибкий провод оптического волокна Ftth симплексный,гибкий провод оптического волокна 3M симплексный,гибкий провод SC APC 3M |
Описание:
Сборки кабеля SC конструированы для самых предварительных систем оптического волокна обеспечивая исключительную стабильность и низкое отражение (однорежимные). Сборки кабеля SC хорошо подойдут для применений высокой плотности. Соединитель SC использует прямоугольный, отлитый в форму дизайн для быстрой, легкой пушпульной установки. Этот дизайн предотвращает вращение ferrule и осевое повреждение на точках соприкосновения волокна, уменьшая потенциал для повреждения от механической вибрации.
Параметры | Стандартные сборки кабеля волокна | |
Тип волокна | SM (G.652/G.657A) | MM (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
Материалы куртки | LSZH/OFNR/PVC | |
Тип соединителя | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 | |
Материалы Ferrule | Керамический | |
Испытывая длины волны | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
Ввод Losss (dB) | ≤ 0.25dB (PC/UPC/APC) | ≤ 0.3dB (PC/UPC) |
Потеря возвращения (dB) | ≥50dB (PC/UPC) ≥60dB (APC) |
≥40dB (PC/UPC) |
Exchangeability | ≤ 0.2dB | |
Сборки кабеля | Отрезок провода/симплексное/дуплекс/разветвитель Patchcord | |
Рабочая температура (° c) | -10~ + 70 | |
Температура хранения (° c) | -40 | +85 | |
Пакет | 1unit/bag | |
определенные значения *All с соединителями. |
Контактное лицо: Geng
Телефон: +86 18971127560