|
Подробная информация о продукте:
|
Номер модели: | ФТТС | Волокно: | Оптическое волокно режима Sinlge Multi |
---|---|---|---|
Цвет: | ЧЕРНОТА | Куртка: | ПЭ или ЛСЗХ |
Применение: | Телекоммуникации | Центральный член Stength: | ФРП |
Высокий свет: | Кабель волокна падения телекоммуникаций FRP плоский,Кабель волокна падения FTTX плоский,Кабель волокна падения FTTX на открытом воздухе |
Технические параметры
Нет. | Детали | Блок | Спецификация | |
G.652D | ||||
1 | Диаметр поля режима | 1310mm | μm | 9.2+-0.4 |
1550mm | μm | 10.4+-0.5 | ||
2 | Диаметр плакирования | μm | 10.4+-0.5 | |
3 | Не-циркулярность плакирования | % | <> | |
4 | Ошибка концентричности Ядр-плакирования | μm | <> | |
5 | Покрывая диаметр | μm | 245+-7 | |
6 | Покрывая Не-циркулярность | % | <> | |
7 | Ошибка концентричности Плакировани-покрытия | μm | <> | |
8 | Критическая длина волны кабеля | nm | λcc≤1260 | |
9 | Амортизация (максимальная) | 1310mm | dB/km | <> |
1550mm | dB/km | <> |
Механические и экологические характеристики
Детали | Блок | Спецификации |
Напряжение (долгосрочность) | N | 300 |
Напряжение (недолгосрочное) | N | 600 |
Толкотня (долгосрочность) | N/10cm | 1000 |
Задавите (недолгосрочный) | N/10cm | 2200 |
MIN. радиус загиба (динамика) | mm | 20D |
MIN. радиус загиба (статический) | mm | 10D |
Температура установки | ℃ | -20~+60 |
Рабочая температура | ℃ | -40~+70 |
Температура хранения | ℃ | -40~+70 |
Пакет
Родственные горячие продукты
Контактное лицо: Geng
Телефон: +86 18971127560